Geschäftsverteilung-Archiv
Geschäftsverteilung 2024 (PDF, 2 MB) (Stand: 1.7.2024)
Geschäftsverteilungsübersicht 2024 (PDF, 1 MB) (Stand: 1.7.2024)
Geschäftsverteilung 2024 (PDF, 2 MB) (Stand: 8.4.2024)
Geschäftsverteilungsübersicht 2024 (PDF, 1 MB) (Stand: 8.4.2024)
Geschäftsverteilung 2024 (PDF, 2 MB) (Stand: 1.2.2024)
Geschäftsverteilungsübersicht 2024 (PDF, 1 MB) (Stand: 1.2.2024)
Geschäftsverteilung 2024 (PDF, 2 MB)
Geschäftsverteilungsübersicht 2024 (PDF, 1 MB)
Geschäftsverteilung 2023 (PDF, 2 MB) (Stand: 1.11.2023)
Geschäftsverteilungsübersicht 2023 (PDF, 1 MB) (Stand: 1.11.2023)
Beilage - Verfügungen des GV-Ausschusses 2023 (PDF, 29 MB)
Geschäftsverteilung 2023 (PDF, 2 MB) (Stand: 1.8.2023)
Geschäftsverteilungsübersicht 2023 (PDF, 1 MB) (Stand: 1.8.2023)
Geschäftsverteilung 2023 (PDF, 2 MB) (Stand: 15.5.2023)
Geschäftsverteilungsübersicht 2023 (PDF, 1 MB) (Stand: 15.5.2023)
Geschäftsverteilung 2023 (PDF, 2 MB) (Stand: 1.4.2023)
Geschäftsverteilungsübersicht 2023 (PDF, 1 MB) (Stand: 1.4.2023)
Geschäftsverteilung 2023 (PDF, 2 MB) (Stand 17.3.2023)
Geschäftsverteilungsübersicht 2023 (PDF, 1 MB) (Stand 17.3.2023)
Geschäftsverteilung 2023 (PDF, 2 MB) (Stand 1.3.2023)
Geschäftsverteilungsübersicht 2023 (PDF, 1 MB) (Stand 1.3.2023)
Geschäftsverteilung 2023 (PDF, 2 MB) (Stand 25.1.2023)
Geschäftsverteilung 2023 (PDF, 2 MB)
Geschäftsverteilungsübersicht 2023 (PDF, 1 MB)
Geschäftsverteilung 2022 (PDF, 25 MB) (Stand 1.10.2022)
GV-Übersicht 2022 (PDF, 1 MB) (Stand 1.10.2022)
Geschäftsverteilung 2022 (PDF, 24 MB) (Stand 9.8.2022)
GV-Übersicht 2022 (PDF, 1 MB) (Stand 9.8.2022)
Geschäftsverteilung 2022 (PDF, 23 MB) (Stand 1.5.2022)
GV-Übersicht 2022 (PDF, 1 MB) (Stand 1.5.2022)
Geschäftsverteilung 2022 (PDF, 18 MB) (Stand 1.4.2022)
GV-Übersicht 2022 (PDF, 1 MB) (Stand 1.4.2022)
Geschäftsverteilung 2022 (PDF, 6 MB) (Stand 1.2.2022)
GV-Übersicht 2022 (PDF, 1 MB) (Stand 1.2.2022)
Geschäftsverteilung 2022 (PDF, 3 MB)
GV-Übersicht 2022 (PDF, 1 MB)
Geschäftsverteilung 2021 (PDF, 33 MB) (Stand 9.7.2021)
GV-Übersicht 2021 (PDF, 1 MB) (Stand 9.7.2021)
Geschäftsverteilung 2021 (PDF, 32 MB) (Stand 2.7.2021)
GV-Übersicht 2021 (PDF, 1 MB) (Stand 2.7.2021)
Geschäftsverteilung 2021 (PDF, 31 MB) (Stand 1.5.2021)
GV-Übersicht 2021 (PDF, 1 MB) (Stand 1.5.2021)
Geschäftsverteilung 2021 (PDF, 2 MB)
GV-Übersicht 2021 (PDF, 1 MB)
Geschäftsverteilung 2020 (PDF, 27 MB) (Stand 1.11.2020)
GV-Übersicht 2020 (PDF, 1 MB) (Stand 1.11.2020)
Geschäftsverteilung 2020 (PDF, 19 MB) (Stand 1.8.2020)
GV-Übersicht 2020 (PDF, 1 MB) (Stand 1.8.2020)
Geschäftsverteilung 2020 (PDF, 6 MB) (Stand 1.2.2020)
GV-Übersicht 2020 (PDF, 1 MB) (Stand 1.2.2020)
Geschäftsverteilung 2020 (PDF, 2 MB)
GV-Übersicht 2020 (PDF, 1 MB)
Geschäftsverteilung 2019 (PDF, 2 MB) (Stand 1.11.2019)
GV-Übersicht 2019 (PDF, 1 MB) (Stand 1.11.2019)
Geschäftsverteilung 2019 (PDF, 2 MB) (Stand 1.8.2019)
GV-Übersicht 2019 (PDF, 1 MB) (Stand 1.8.2019)
Geschäftsverteilung 2019 (PDF, 2 MB) (Stand 1.5.2019)
GV-Übersicht 2019 (PDF, 1 MB) (Stand 1.5.2019)
Geschäftsverteilung 2019 (PDF, 7 MB) (Stand 1.4.2019)
GV-Übersicht 2019 (PDF, 2 MB) (Stand 1.4.2019)
Geschäftsverteilung 2019 (PDF, 2 MB) (Stand 1.3.2019)
GV-Übersicht 2019 (PDF, 1 MB) (Stand 1.3.2019)
Geschäftsverteilung 2019 (PDF, 2 MB)
GV-Übersicht 2019 (PDF, 1 MB)
Geschäftsverteilung 2018 (PDF, 2 MB) (Stand 1.11.2018)
GV-Übersicht 2018 (PDF, 1 MB) (Stand 1.11.2018)
Geschäftsverteilung 2018 (PDF, 2 MB) (Stand 14.9.2018)
GV-Übersicht 2018 (PDF, 1 MB) (Stand 14.9.2018)
Geschäftsverteilung 2018 (PDF, 2 MB) (Stand 21.8.2018)
GV-Übersicht 2018 (PDF, 1 MB) (Stand 21.8.2018)
Geschäftsverteilung 2018 (PDF, 2 MB) (Stand 1.8.2018)
GV-Übersicht 2018 (PDF, 1 MB) (Stand 1.8.2018)
Geschäftsverteilung 2018 (PDF, 2 MB) (Stand 1.6.2018)
GV-Übersicht 2018 (PDF, 1 MB) (Stand 1.6.2018)
Geschäftsverteilung 2018 (PDF, 2 MB) (Stand 1.5.2018)
GV-Übersicht 2018 (PDF, 1 MB) (Stand 1.5.2018)
Geschäftsverteilung 2018 (PDF, 2 MB) (Stand 1.3.2018)
GV-Übersicht 2018 (PDF, 1 MB) (Stand 1.3.2018)
Geschäftsverteilung 2018 (PDF, 2 MB)
GV-Übersicht 2018 (PDF, 1 MB)
Geschäftsverteilung 2017 (PDF, 3 MB) (Stand 2.10.2017)
GV-Übersicht 2017 (PDF, 2 MB) (Stand 2.10.2017)
Geschäftsverteilung 2017 (PDF, 2 MB) (Stand 1.7.2017)
GV-Übersicht 2017 (PDF, 1 MB) (Stand 1.7.2017)
Geschäftsverteilung 2017 (PDF, 3 MB) (Stand 1.6.2017)
GV-Übersicht 2017 (PDF, 1 MB) (Stand 1.6.2017)
Geschäftsverteilung 2017 (PDF, 3 MB) (Stand: 1.2.2017)
GV-Übersicht 2017 (PDF, 2 MB) (Stand: 1.2.2017)
Geschäftsverteilung 2017 (PDF, 2 MB)
GV-Übersicht 2017 (PDF, 2 MB)
Geschäftsverteilung 2016 (PDF, 3 MB) (Stand: 6.10.2016)
GV-Übersicht 2016 (PDF, 1 MB) (Stand: 6.10.2016)
Geschäftsverteilung 2016 (PDF, 3 MB) (Stand: 1.7.2016)
GV-Übersicht 2016 (PDF, 1 MB) (Stand: 1.7.2016)
Geschäftsverteilung 2016 (PDF, 5 MB) (Stand: 1.4.2016)
GV-Übersicht 2016 (PDF, 2 MB) (Stand: 1.4.2016)
Geschäftsverteilung 2016 (PDF, 1 MB)
GV-Übersicht 2016 (PDF, 1 MB)
Geschäftsverteilung 2015 (PDF, 5 MB) (Stand: 1.10.2015)
GV-Übersicht 2015 (PDF, 1 MB) (Stand: 1.10.2015)
Geschäftsverteilung 2015 (PDF, 5 MB) (Stand: 10.6.2015)
GV-Übersicht 2015 (PDF, 2 MB) (Stand: 10.6.2015)
Geschäftsverteilung 2015 (PDF, 5 MB) (Stand: 4.5.2015)
GV-Übersicht 2015 (PDF, 2 MB) (Stand: 4.5.2015)
Geschäftsverteilung 2015 (PDF, 5 MB) (Stand: 1.2.2015)
GV-Übersicht 2015 (PDF, 2 MB) (Stand: 1.2.2015)
Geschäftsverteilung 2015 (PDF, 5 MB)
GV-Übersicht 2015 (PDF, 2 MB)
Geschäftsverteilung 2014 (PDF, 5 MB) (Stand: 24.7.2014)
GV-Übersicht 2014 (PDF, 2 MB) (Stand: 24.7.2014)
Geschäftsverteilung 2014 (PDF, 2 MB) (Stand: 7.5.2014)
GV-Übersicht 2014 (PDF, 2 MB) (Stand: 7.5.2014)
Geschäftsverteilung 2014 (PDF, 5 MB)
GV-Übersicht 2014 (PDF, 2 MB)